Guide des lieux — 39 / 86
Montagne Ardente · Plateau Centrale · Plateau Ardent · Maison artisan suie · Maison jaune · Maison rouge · Maison bleue · Abri · Col Ardent · Descente Ardente
Montagne Ardente
Hautes herbes| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Galekid | AcierRoche | N.45 à 46 | 20 % | |
| Racaillou | RocheSol | N.45 à 46 | 20 % | |
| Ningale | InsecteSol | N.45 à 46 | 20 % | |
| Rhinocorne | SolRoche | N.45 à 46 | 20 % | |
| Airmure | AcierVol | N.45 à 46 | 8 % | |
| Gravalanch | RocheSol | N.47 | 3 % | |
| Galegon | AcierRoche | N.47 | 3 % | |
| Ninjask | InsecteVol | N.47 | 3 % | |
| Rhinoféros | SolRoche | N.47 | 3 % |
Plateau Centrale
Hautes herbes| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Dynavolt | Électrik | N.45 à 46 | 19 % | |
| Magnéti | ÉlectrikAcier | N.45 à 46 | 19 % | |
| Pikachu | Électrik | N.45 à 46 | 19 % | |
| Skitty | Normal | N.45 à 46 | 19 % | |
| Wattouat | Électrik | N.45 à 46 | 10 % | |
| Élektek | Électrik | N.45 à 46 | 5 % | |
| Lainergie | Électrik | N.47 | 3 % | |
| Magnéton | ÉlectrikAcier | N.47 | 3 % | |
| Élecsprint | Électrik | N.47 | 3 % |
Plateau Ardent · Col Ardent
Hautes herbes| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Malosse☾ | TénèbresFeu | N.45 à 46 | 26 % | |
| Magmar | Feu | N.45 à 46 | 26 % | |
| Chamallot☀ | FeuSol | N.45 à 46 | 26 % | |
| Rhinocorne | SolRoche | N.45 à 46 | 26 % | |
| Airmure | AcierVol | N.45 à 46 | 13 % | |
| Camérupt☀ | FeuSol | N.47 | 4 % | |
| Démolosse☾ | TénèbresFeu | N.47 | 4 % | |
| Rhinoféros | SolRoche | N.47 | 4 % | |
| Draby | Dragon | N.45 | 1 % |
Descente Ardente
Hautes herbes| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Malosse | TénèbresFeu | N.45 à 46 | 21 % | |
| Magmar | Feu | N.45 à 46 | 20 % | |
| Chamallot | FeuSol | N.45 à 46 | 20 % | |
| Rhinocorne | SolRoche | N.45 à 46 | 20 % | |
| Airmure | AcierVol | N.45 à 46 | 10 % | |
| Camérupt | FeuSol | N.47 | 3 % | |
| Démolosse | TénèbresFeu | N.47 | 3 % | |
| Rhinoféros | SolRoche | N.47 | 3 % |
| Objet | Obtention | Emplacement | |
|---|---|---|---|
![]() |
Miel | Cherch'Objet | Abri |
![]() |
Eau Fraîche | Cherch'Objet | Abri |
![]() |
Huile | Cherch'Objet | Abri |
![]() |
Morceau d'étoile | Cherch'Objet | Montagne Ardente |
| Objet | Obtention | Emplacement | |
|---|---|---|---|
![]() |
Noigrume bleu | Arbre à Noigrumes | Plateau Ardent |
![]() |
Noigrume rouge | Arbre à Noigrumes | Plateau Ardent |
![]() |
Noigrume jaune | Arbre à Noigrumes | Plateau Ardent |
| Objet | Obtention | Emplacement | |
|---|---|---|---|
![]() |
Flûte Jaune | Donné par un personnage — Artisan suie | Maison artisan suie |
![]() |
Flûte Bleue | Donné par un personnage — Artisan suie | Maison artisan suie |
![]() |
Sac à Suie | Donné par un personnage — Artisan suie | Maison artisan suie |
![]() |
Poké Flûte | Donné par un personnage — Artisan suie | Maison artisan suie |
![]() |
Flûte Rouge | Donné par un personnage — Artisan suie | Maison artisan suie |
![]() |
Pierre Eau | Donné par un personnage — Artisan pierre eau | Maison bleue |
![]() |
Pierre Foudre | Donné par un personnage — Artisan pierre foudre | Maison jaune |
![]() |
Pierre Feu | Donné par un personnage — Artisan pierre feu | Maison rouge |
![]() |
Plume rouge | Donné par un personnage | Plateau Ardent |
![]() |
Plume bleue | Donné par un personnage | Plateau Ardent |
![]() |
Plume jaune | Donné par un personnage | Plateau Ardent |